Senarai Kalori Juadah Hari Raya: Nikmati dengan Bijak!
Senarai Kalori Juadah Hari Raya: Nikmati dengan Bijak!
Hari Raya menjelma lagi,
Juadah enak menggoda hati.
Makanlah dengan bijaksana,
Kesihatan terjaga, ceria sentiasa!
Hari Raya adalah masa untuk kita berkumpul bersama keluarga dan sahabat, sambil menikmati pelbagai juadah tradisional yang lazat. Walaupun kita ingin menikmati semua hidangan yang disajikan, adalah penting untuk kita mengetahui kandungan kalori setiap juadah agar dapat mengawal pengambilan makanan dengan lebih bijak. Berikut adalah senarai 100 juadah Hari Raya beserta anggaran kalorinya untuk panduan anda.
Senarai Juadah Hari Raya dan Anggaran Kalori
| Bil | Juadah | Saiz Hidangan | Kalori (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketupat Nasi | 1 biji (80g) | 88 |
| 2 | Ketupat Palas | 1 biji (80g) | 124 |
| 3 | Lemang | 1 potong sederhana | 82 |
| 4 | Nasi Impit | 5 potong | 150 |
| 5 | Rendang Daging | 2 potongan sederhana | 112 |
| 6 | Rendang Ayam | 1 ketul dengan kuah | 148 |
| 7 | Serunding Daging | 55g (1 genggam kecil) | 200 |
| 8 | Serunding Ayam | 55g (1 genggam kecil) | 180 |
| 9 | Kuah Kacang | 1 senduk kecil | 150 |
| 10 | Sate Ayam | 5 cucuk | 200 |
| 11 | Sate Daging | 5 cucuk | 190 |
| 12 | Ayam Masak Merah | 1 ketul | 150 |
| 13 | Ayam Masak Kuzi | 1 ketul | 140 |
| 14 | Lontong dengan Sayur Lodeh | 1 mangkuk | 260 |
| 15 | Laksa Johor | 1 mangkuk | 330 |
| 16 | Laksa Penang | 1 mangkuk | 240 |
| 17 | Mi Kari | 1 mangkuk | 530 |
| 18 | Mi Rebus | 1 mangkuk | 420 |
| 19 | Nasi Briyani | 1 pinggan (2 genggam) | 487 |
| 20 | Nasi Dagang | 1 pinggan | 510 |
| 21 | Nasi Kerabu | 1 pinggan | 420 |
| 22 | Nasi Tomato | 1 pinggan | 260 |
| 23 | Pulut Kuning | 1 senduk | 130 |
| 24 | Roti Jala dengan Kuah Kari | 3 keping | 240 |
| 25 | Bihun Sup | 1 mangkuk | 150 |
| 26 | Ketupat Sotong | 1 ekor | 150 |
| 27 | Kuih Tart Nanas | 1 biji | 50 |
| 28 | Kuih Almond London | 1 biji | 100 |
| 29 | Kuih Semperit | 1 biji | 35 |
| 30 | Kuih Bangkit | 1 biji | 23 |
| 31 | Kuih Bahulu | 1 biji | 40 |
| 32 | Kuih Lapis | 1 potong | 132 |
| 33 | Kuih Dodol | 1 potong kecil | 71 |
| 34 | Kuih Putu Kacang | 1 biji | 25 |
| 35 | Kuih Karas | 1 keping | 50 |
| 36 | Kuih Batang Buruk | 1 biji | 60 |
| 37 | Kuih Siput | 1 biji | 15 |
| 38 | Kuih Kapit | 1 keping | 35 |
| 39 | Kuih Loyang | 1 keping | 50 |
| 40 | Kuih Bakar | 1 potong | 180 |
| 41 | Kuih Seri Muka | 1 potong | 200 |
| 42 | Kuih Tepung Pelita | 1 bekas kecil | 120 |
| 43 | Kuih Kaswi | 1 potong | 100 |
| 44 | Kuih Talam | 1 potong | 150 |
| 45 | Kuih Koci | 1 biji | 120 |
| 46 | Kuih Lopes | 1 potong | 180 |
| 47 | Kuih Cara Manis | 1 biji | 60 |
| 48 | Kuih Cara Berlauk | 1 biji | 70 |
| 49 | Kuih Cucur Badak | 1 biji | 140 |
| 50 | Kuih Keria | 1 biji | 170 |
| 51 | Kuih Buah Melaka | 1 biji | 50 |
| 52 | Kuih Bingka Ubi | 1 potong | 220 |
| 53 | Kuih Bingka Tepung | 1 potong | 200 |
| 54 | Kuih Bingka Labu | 1 potong | 210 |
| 55 | Kuih Bingka Jagung | 1 potong | 215 |
| 56 | Kuih Seri Kaya | 1 potong | 190 |
| 57 | Kuih Nagasari | 1 biji | 160 |
| 58 | Kuih Onde-Onde | 1 biji | 50 |
| 59 | Kuih Ketayap | 1 gulung | 150 |
| 60 | Kuih Roti Jala | 3 keping | 240 |
| 61 | Kuih Bakar Pandan | 1 potong | 180 |
| 62 | Roti John | 1 keping | 350 |
| 63 | Karipap | 1 biji | 200 |
| 64 | Popia Goreng | 1 biji | 190 |
| 65 | Popia Basah | 1 biji | 120 |
| 66 | Lekor Goreng | 5 batang | 250 |
| 67 | Donut Gula | 1 biji | 250 |
| 68 | Cucur Udang | 1 biji | 220 |
| 69 | Cucur Badak | 1 biji | 210 |
| 70 | Kuih Keria | 1 biji | 170 |
| 71 | Biskut Samperit | 1 biji | 50 |
| 72 | Biskut Cornflakes | 1 biji | 80 |
| 73 | Biskut Suji | 1 biji | 90 |
| 74 | Biskut Mazola | 1 biji | 85 |
| 75 | Biskut Coklat Chip | 1 biji | 100 |
| 76 | Biskut Marjerin | 1 biji | 95 |
| 77 | Kek Marble | 1 potong | 150 |
| 78 | Kek Butter | 1 potong | 160 |
| 79 | Kek Lapis | 1 potong | 200 |
| 80 | Kek Batik | 1 potong | 220 |
| 81 | Kek Pandan | 1 potong | 140 |
| 82 | Kek Coklat | 1 potong | 250 |
| 83 | Ais Kacang | 1 mangkuk | 280 |
| 84 | Cendol | 1 mangkuk | 250 |
| 85 | Ais Krim | 1 scoop | 140 |
| 86 | Sirap Bandung | 1 gelas | 180 |
| 87 | Teh Tarik | 1 gelas | 160 |
| 88 | Kopi Susu | 1 gelas | 130 |
| 89 | Jus Oren | 1 gelas | 120 |
| 90 | Jus Mangga | 1 gelas | 140 |
| 91 | Air Soya | 1 gelas | 150 |
| 92 | Minuman Bersoda | 1 tin | 160 |
| 93 | Air Tebu | 1 gelas | 170 |
| 94 | Minuman Yogurt | 1 botol kecil | 200 |
| 95 | Air Kelapa | 1 gelas | 90 |
| 96 | Kasturi Asam Boi | 1 gelas | 110 |
| 97 | Soy Bean Cincau | 1 gelas | 160 |
| 98 | Air Milo | 1 gelas | 180 |
| 99 | Air Laici | 1 gelas | 130 |
| 100 | Teh O Ais | 1 gelas | 60 |
Dengan senarai ini, anda boleh membuat pilihan yang lebih bijak ketika menjamu selera di Hari Raya! Jangan lupa, nikmati dengan berpada-pada supaya kesihatan tetap terjaga.
Untuk lebih banyak tip pemakanan dan kecergasan, Dapatkan e-buku kecergasan pada harga murah di sini!
Selamat Hari Raya! Tekan sini untuk membaca lebih banyak tajuk daripada saya.


